老幣就是已經(jīng)退出流通領域不能再使用的老版人民幣,在退市的老幣中第四套人民幣是很有收藏潛力的品種,所以受到很大的關(guān)注。老幣回收目前行情越來越好,收藏老幣的人也越來越多,更多的人想要了解老幣的市場價格行情。那么,你知道老幣回收價格值多少錢一張嗎?
老幣回收價格值多少錢一張:
第四套人民幣面值 | 第四套人民幣回收參考價格 | |||
1980年1角人民幣 | 整件1.1萬元 | |||
1980年2角人民幣 | 整件5元/張 | 整條4元/張 | 整捆3.8元/張 | 百張連號3.5元/張 |
1980年5角人民幣 | 整件2.6萬元 | |||
1980年1元人民幣 | 整件10元/張 | 整條10元/張 | 整捆9元/張 | 百張連號8元/張 |
1990年1元人民幣 | 整件5元/張 | 整條5元/張 | 整捆4.5元/張 | 百張連號4元/張 |
1996年1元人民幣 | 整件4.7元/張 | 整條4.5元/張 | 整捆4元/張 | 百張連號4元/張 |
1980年2元人民幣 | 整件40元/張 | 整條36元/張 | 整捆35元/張 | 百張連號34元/張 |
1990年2元人民幣 | 整件20元/張 | 整條20元/張 | 整捆18元/張 | 百張連號16元/張 |
1980年5元人民幣 | 整件23元/張 | 整條22元/張 | 整捆20元/張 | 百張連號20元/張 |
1980年10元人民幣 | 整件40元/張 | 整條40元/張 | 整捆36元/張 | 百張連號35元/張 |
1980年50元人民幣 | 單張(500元-1500元) | 整捆220萬 | 百張連號20萬 | |
1990年50元人民幣 | 單張(55元-120元) | 整捆16萬左右 | 百張連號1.5萬 | |
1980年100元人民幣 | 單張(150元-1000元) | 整捆100萬元 | 百張連號9萬 | |
1990年100元人民幣 | 單張(101元-120元) | 整捆14萬左右 | 百張連號1.4萬 | |
紀念鈔:建國鈔 | 單張280元 | 28萬左右 | 百張連號2.7萬 | |
紀念鈔:奧運鈔 | 單張3600 | 百張連號35萬左右 | ||
紀念鈔:世紀龍鈔 | 單張1700 | 整捆170萬元 | 百張連號16萬左右 | |
紀念鈔:航天鈔 | 整捆100500 | |||
紀念鈔:人民幣70周年鈔 | 單張80 | 整捆8萬 |
第四套人民幣自退市之后,在收藏市場上就受到了空前的關(guān)注,收藏人數(shù)也是空前的多。目前隨著舊版人民幣收藏行情的升溫,第四套人民幣的各個品種紙幣價格都有不同程度的上升。第四套人民幣收藏難度較小,所以目前了解第四套人民幣價格行情是非常有必要的。票樣發(fā)行的第4套數(shù)量非常的少,并且基本上都被回收銷毀了,很難碰到這樣的紙幣,所以收藏價格會比較高,更不要說湊成一套這樣的紙幣了。
第四套人民幣在今天的市場上之所以能夠受到歡迎,主要是因為多數(shù)藏友收藏意識的增強。舊版人民幣不僅僅具有一定的收藏意義,隨著時間的推移,舊版人民幣更是能夠擁有更強大的升值潛力,第四套人民幣也是如此。