在收藏市場(chǎng)上,舊紙幣進(jìn)行回收是很常見(jiàn)的,舊紙幣回收價(jià)格與價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其面值,所以收藏舊紙幣之后進(jìn)行回收的人數(shù)與日俱增。在所有舊紙幣中,第四套舊紙幣剛剛退市目前格外受到關(guān)注,當(dāng)人們收藏舊紙幣越來(lái)越多的時(shí)候,舊紙幣回收價(jià)格行情也會(huì)因此上漲。那你們知道2020年舊紙幣的回收價(jià)格是多少嗎?我們一起來(lái)看看吧。
舊紙幣回收價(jià)格:
第四套人民幣面值 | 第四套人民幣回收參考價(jià)格 | |||
1980年1角人民幣 | 整件1.1萬(wàn)元 | |||
1980年2角人民幣 | 整件5元/張 | 整條4元/張 | 整捆3.8元/張 | 百?gòu)堖B號(hào)3.5元/張 |
1980年5角人民幣 | 整件2.6萬(wàn)元 | |||
1980年1元人民幣 | 整件10元/張 | 整條10元/張 | 整捆9元/張 | 百?gòu)堖B號(hào)8元/張 |
1990年1元人民幣 | 整件5元/張 | 整條5元/張 | 整捆4.5元/張 | 百?gòu)堖B號(hào)4元/張 |
1996年1元人民幣 | 整件4.7元/張 | 整條4.5元/張 | 整捆4元/張 | 百?gòu)堖B號(hào)4元/張 |
1980年2元人民幣 | 整件40元/張 | 整條36元/張 | 整捆35元/張 | 百?gòu)堖B號(hào)34元/張 |
1990年2元人民幣 | 整件20元/張 | 整條20元/張 | 整捆18元/張 | 百?gòu)堖B號(hào)16元/張 |
1980年5元人民幣 | 整件23元/張 | 整條22元/張 | 整捆20元/張 | 百?gòu)堖B號(hào)20元/張 |
1980年10元人民幣 | 整件40元/張 | 整條40元/張 | 整捆36元/張 | 百?gòu)堖B號(hào)35元/張 |
1980年50元人民幣 | 單張(500元-1500元) | 整捆220萬(wàn) | 百?gòu)堖B號(hào)20萬(wàn) | |
1990年50元人民幣 | 單張(55元-120元) | 整捆16萬(wàn)左右 | 百?gòu)堖B號(hào)1.5萬(wàn) | |
1980年100元人民幣 | 單張(150元-1000元) | 整捆100萬(wàn)元 | 百?gòu)堖B號(hào)9萬(wàn) | |
1990年100元人民幣 | 單張(101元-120元) | 整捆14萬(wàn)左右 | 百?gòu)堖B號(hào)1.4萬(wàn) | |
紀(jì)念鈔:建國(guó)鈔 | 單張280元 | 28萬(wàn)左右 | 百?gòu)堖B號(hào)2.7萬(wàn) | |
紀(jì)念鈔:奧運(yùn)鈔 | 單張3600 | 百?gòu)堖B號(hào)35萬(wàn)左右 | ||
紀(jì)念鈔:世紀(jì)龍鈔 | 單張1700 | 整捆170萬(wàn)元 | 百?gòu)堖B號(hào)16萬(wàn)左右 | |
紀(jì)念鈔:航天鈔 | 整捆100500 | |||
紀(jì)念鈔:人民幣70周年鈔 | 單張80 | 整捆8萬(wàn) |
第四套人民幣自從退市之后,在舊版人民幣收藏市場(chǎng)上價(jià)格行情有所上漲。在大家的萬(wàn)分期待下,第四套人民幣每一個(gè)品種的紙幣市場(chǎng)行情都有不同程度的上漲。因此,加入到收藏第四套人民幣的人數(shù)成倍增加,第四套人民幣價(jià)值也逐漸增長(zhǎng)。雖然在今天的市場(chǎng)上第四套人民幣雖然目前價(jià)格還不是很高,但是其升值潛力不容忽視,伴隨著人們收藏意識(shí)的覺(jué)醒和收藏群體的不斷增加,它的價(jià)格肯定還會(huì)再度瘋漲,所缺的也只是時(shí)間而已。
舊版人民幣不僅僅具有一定的收藏意義,隨著時(shí)間的推移,舊版人民幣更是能夠擁有更強(qiáng)大的升值潛力,第四套人民幣也是如此。