亚洲久久,亚洲精品久久久久久下一站,野花香社区在线视频观看播放,中文在线а√天堂,亚洲欧美日韩在线不卡

首頁 > 連體鈔 > 【港澳臺(tái)連體鈔價(jià)格】2018年11月

【港澳臺(tái)連體鈔價(jià)格】2018年11月

2019年07月10日 09:17:06 92次閱讀 作者:用戶投稿

【港澳臺(tái)連體鈔價(jià)格】2018年11月如下,僅供參考
 

名稱 市場參考價(jià) 收購價(jià) 備注
香港奧運(yùn)鈔 280-350 200-250 尾4-無4,7
港澳奧運(yùn)對(duì)鈔 600-800 400-600 尾4-無4,7
香港奧運(yùn)四連體 1000-1500 900-1200 尾4-無4,7
港澳奧運(yùn)四連體對(duì)鈔 2000-3000 1800-2500 尾4-無4,7
香港奧運(yùn)35連體整版鈔 10000-12000 8000-11000 尾4-無4,7
澳門奧運(yùn)鈔 280-350 200-250 尾4-無4,7
澳門奧運(yùn)四連體 1000-1500 900-1200 尾4-無4,7
澳門奧運(yùn)35連體整版鈔 10000-12000 8000-11000 尾4-無4,7
澳門10元雙錯(cuò)版整版鈔 1.5-2 1.2-1.6 尾4-無4,7
澳門10元雙錯(cuò)版四連體 1200-1800 1000-1500 尾4-無4,7
渣打銀行150周年紀(jì)念鈔單鈔 800-1000 600-800 尾4-無4,7
渣打銀行150周年紀(jì)念鈔四連體 3000-4000 2000-3000 尾4-無4,7
渣打銀行150周年紀(jì)念鈔整版鈔 1.5-2.3 12000-18000 尾4-無4,7
澳門回歸10周年35連體整版鈔 1-1.5 8000-12000 尾4-無4,7
香港中銀單鈔 470-530 300-400 尾4-無4,7
香港中銀三連體 1500-1800 1000-1200 尾4-無4,7
香港中銀三十五連體整版鈔 1-1.3 8000-10000 尾4-無4,7
澳門荷花鈔單鈔 500-700 350-450 尾4-無4,7
澳門荷花鈔三連體 1600-2500 1300-1500 尾4-無4,7
澳門荷花鈔三十五連體整版鈔 14000-18000 10000-15000 尾4-無4,7
 

 

本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請聯(lián)系我們及時(shí)刪除。
推薦閱讀
  • 回收咨詢:13120975170

Copyright © 2009-2025 廣州愛藏文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有

ICP備案證書號(hào):粵ICP備18088815號(hào)-4

關(guān)于我們

友情鏈接交換請加:792791535 加Q備注加友鏈