【港澳臺(tái)連體鈔價(jià)格】2018年11月如下,僅供參考
名稱 | 市場(chǎng)參考價(jià) | 收購(gòu)價(jià) | 備注 |
香港奧運(yùn)鈔 | 280-350 | 200-250 | 尾4-無(wú)4,7 |
港澳奧運(yùn)對(duì)鈔 | 600-800 | 400-600 | 尾4-無(wú)4,7 |
香港奧運(yùn)四連體 | 1000-1500 | 900-1200 | 尾4-無(wú)4,7 |
港澳奧運(yùn)四連體對(duì)鈔 | 2000-3000 | 1800-2500 | 尾4-無(wú)4,7 |
香港奧運(yùn)35連體整版鈔 | 10000-12000 | 8000-11000 | 尾4-無(wú)4,7 |
澳門奧運(yùn)鈔 | 280-350 | 200-250 | 尾4-無(wú)4,7 |
澳門奧運(yùn)四連體 | 1000-1500 | 900-1200 | 尾4-無(wú)4,7 |
澳門奧運(yùn)35連體整版鈔 | 10000-12000 | 8000-11000 | 尾4-無(wú)4,7 |
澳門10元雙錯(cuò)版整版鈔 | 1.5萬(wàn)-2萬(wàn) | 1.2萬(wàn)-1.6萬(wàn) | 尾4-無(wú)4,7 |
澳門10元雙錯(cuò)版四連體 | 1200-1800 | 1000-1500 | 尾4-無(wú)4,7 |
渣打銀行150周年紀(jì)念鈔單鈔 | 800-1000 | 600-800 | 尾4-無(wú)4,7 |
渣打銀行150周年紀(jì)念鈔四連體 | 3000-4000 | 2000-3000 | 尾4-無(wú)4,7 |
渣打銀行150周年紀(jì)念鈔整版鈔 | 1.5萬(wàn)-2.3萬(wàn) | 12000-18000 | 尾4-無(wú)4,7 |
澳門回歸10周年35連體整版鈔 | 1萬(wàn)-1.5萬(wàn) | 8000-12000 | 尾4-無(wú)4,7 |
香港中銀單鈔 | 470-530 | 300-400 | 尾4-無(wú)4,7 |
香港中銀三連體 | 1500-1800 | 1000-1200 | 尾4-無(wú)4,7 |
香港中銀三十五連體整版鈔 | 1萬(wàn)-1.3萬(wàn) | 8000-10000 | 尾4-無(wú)4,7 |
澳門荷花鈔單鈔 | 500-700 | 350-450 | 尾4-無(wú)4,7 |
澳門荷花鈔三連體 | 1600-2500 | 1300-1500 | 尾4-無(wú)4,7 |
澳門荷花鈔三十五連體整版鈔 | 14000-18000 | 10000-15000 |
尾4-無(wú)4,7 |