【第二輪生肖郵票價(jià)格】2018年11月如下,僅供參考
第二輪生肖郵票價(jià)格表 | ||
郵票品名 | 連號(hào)版票 | 單 版 |
1992年猴價(jià)格 | 50 | 45 |
1993年雞價(jià)格 | 50 | 45 |
1994年狗價(jià)格 | 65 | 60 |
1995年豬價(jià)格 | 90 | 85 |
1996年鼠價(jià)格 | 90 | 85 |
1997年牛價(jià)格 | 86 | 90 |
1998年虎價(jià)格 | 105 | 100 |
1999年兔價(jià)格 | 90 | 85 |
2000年龍價(jià)格 | 800 | 750 |
2001年蛇價(jià)格 | 300 | 275 |
2002年馬價(jià)格 | 400 | 350 |
2003年羊價(jià)格 | 275 | 250 |
二輪12全價(jià)格 | 2500 |
2350 |