【第三輪生肖郵票價(jià)格】2018年11月如下,僅供參考
第三輪生肖郵票 | |||
名稱 | 大版 | 小版 | 黃版 |
2004猴收購(gòu)價(jià)格 | 200 | 35 | 22 |
2005雞收購(gòu)價(jià)格 | 75 | 15 | 12 |
2006狗收購(gòu)價(jià)格 | 75 | 25 | 22 |
2007豬收購(gòu)價(jià)格 | 75 | 15 | 13 |
2008鼠收購(gòu)價(jià)格 | 100 | 10 | 10 |
2009牛收購(gòu)價(jià)格 | 100 | 10 | 8 |
2010虎收購(gòu)價(jià)格 | 200 | 10 | 8 |
2011兔收購(gòu)價(jià)格 | 130 | 10 | 8 |
2012龍收購(gòu)價(jià)格 | 225 | 13 | 11 |
2013蛇收購(gòu)價(jià)格 | 100 | 13 | 8 |
2014馬收購(gòu)價(jià)格 | 75 | 13 | 8 |
2015羊收購(gòu)價(jià)格 | 60 | 8 |
5 |